Cov yam ntxwv tseem ceeb: cov cuab yeej siv cov qauv sib cais, lub ntiajteb txawj nqus lub cev qhuav dej thiab nyem ntu, qhov ntev ntawm kev sib cais concentrator tuaj yeem tsim nyob rau hauv ntau qhov sib txawv raws li cov dej concentration ntawm cov sludge thiab cov kev xav tau ntawm cov neeg siv, tshwj xeeb tshaj yog cov khoom loj.
Daim ntaub ntawv: tshwj xeeb tshaj yog tsim rau tailings sludge, xuab zeb sludge, av nplaum thiab sludge dewatering qhov tob, nruab nrab - mines, gravel pits, ceramics Hoobkas mus txog rau xaiv tus qauv.
| Technical Data | Qauv | |||||
| DYQ 2000WP1FZ | DYQ 2500WP1FZ | DYQ3000WP1FZ | DYQ3500WP1FZ | |||
| zog (KW) | Tus tswv | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| Concentrator | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | ||
| Teeb | 25 | 28 | 30 | 32 | ||
| Lim dav (MM) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| Kev tuav peev xwm (M3 / H) | 35-50 | 40-60 | 45-70 | 50-80 | ||
| Zuag qhia tag nrho Qhov ntev | Ntev (MM) | 10500 | 12300 | 12300 | 12300 | |
| Dav (MM) | 2850 | 3400 | 3900 | 4500 | ||
| Qhov siab (MM) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | ||
| Tshuab hnyav (KG) | 8500 | 10500 | 13200 | 14300 | ||
Technical parameters rau siv xwb, yog hais tias muaj kev hloov, nyob rau hauv thiaj li yuav muab tswv yim sab specification yuav yeej.
Product Description
Cim npe nrov: split hom sludge concentrating lim dewatering tshuab, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, pheej yig, nto moo, nrog CE, no.1, ua tuam txhab, kho mob equipments, khoom noj khoom haus

